MORRO CERDO COCIDO GIL 1000g
Ficha técnica
| Nombre del producto | MORRO PARA FREÍR |
|---|---|
| Lista de ingredientes | Careta de cerdo, sal, antioxidantes E-301 y E-331 y conservador E-250. |
| Contenido neto: | Peso neto en el momento de la venta: 1000.0 g |
| Declaración alérgenos | No contiene. |
| Declaración OGM | No contiene. |
| Declaración gluten | Sin Gluten. |
| Modo de empleo | Cocinar completamente antes de su consumo. Abrir el envase 10min antes. Sacar del envase y saltear o freír a fuego fuerte durante 4 - 5 minutos. |
| Modo de conservación | Mantener Entre 2º y 4ºC |
| Datos de la empresa | Salsas Artesanas F. Gil M. SL |
| Nº Registro sanitario | 10.23879/CS |
Información nutricional
| Nutriente | Por 100 g |
|---|---|
| Valor energético (kJ) | 1528kJ |
| Valor energético (kcal) | 369kcal |
| Grasas | 32,7g |
| de las cuales saturadas | 10,3g |
| Hidratos de carbono | 3,4g |
| de los cuales azúcares | 0,1g |
| Proteínas | 15,3g |
| Sal | 1,1g |