Aceite 500ml "1960 Oro del Palancia" Oliva Virgen Extra
Ficha técnica
| Nombre del producto | Aceite 2L "Gil" Oliva Virgen extra |
|---|---|
| Lista de ingredientes | Aceite de Oliva Virgen Extra |
| Contenido neto: | Peso neto en el momento de la venta: 100.0 g |
| Declaración alérgenos | No Contiene. |
| Declaración OGM | No Contiene. |
| Declaración gluten | Sin Gluten. |
| Modo de conservación | Conservar en lugar fresca, seco y protegidos de la luz. |
| Datos de la empresa | Salsas Artesanas F. Gil M. SL |
| Nº Registro sanitario | 16.004640/CS |
Información nutricional
| Nutriente | Por 100 g |
|---|---|
| Valor energético (kJ) | 3700 |
| Valor energético (kcal) | 900 |
| Grasas | 100g |
| de las cuales saturadas | 14g |
| Hidratos de carbono | 0g |
| de los cuales azúcares | 0g |
| Proteínas | 0g |
| Sal | 0g |