Aceite 500ml "GIL" Oliva Virgen Extra
Ficha técnica
| Lista de ingredientes | Aceite de Oliva Virgen Extra |
|---|---|
| Contenido neto: | Peso neto en el momento de la venta: 100.0 g |
| Declaración alérgenos | No Contiene. |
| Declaración OGM | No Contiene. |
| Declaración gluten | Sin Gluten |
| Modo de conservación | Conservar en lugar fresca, seco y protegidos de la luz. |
| Datos de la empresa | Salsas Artesanas F. Gil. M S.L |
| Nº Registro sanitario | 16.004640/CS |
Información nutricional
| Nutriente | Por 100 g |
|---|---|
| Valor energético (kJ) | 3700 |
| Valor energético (kcal) | 900 |
| Grasas | 100 g |
| de las cuales saturadas | 14 g |
| Hidratos de carbono | 0 g |
| de los cuales azúcares | 0 g |
| Proteínas | 0 g |
| Sal | 0 g |